
A-lan · Kable sieciowe i osprzęt LAN
Kabel teleinformatyczny S/FTP kat.7 PE (10Gb/s) Zewnętrzny suchy Alantec /500m/
2 610,08 zł
Dostępny · wysyłka po zaksięgowaniu płatności
Kable wysokiej wydajności, przeznaczone są do wykonywania instalacji na zewnętrznątrz budynków w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.
- 14 dni na zwrot bez podania przyczyny
- Bezpieczna płatność online
- Zamówienie bez zakładania konta
- Koszt dostawy widoczny przed potwierdzeniem zamówienia
Opis
O tym produkcie
Kable wysokiej wydajności, przeznaczone są do wykonywania instalacji na zewnętrznątrz budynków w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.
Rodzaj produktu » Kabel skrętka instalacyjna
Kategoria » 7
Ekranowanie » S/FTP
Euroklasa » Fca
Powłoka » PE
Rodzaj zastosowania » Kabel zewnętrzny
Kolor » Czarny
PoE » IEEE 802.3bt (PoE++ Typ 4)
Marka » ALANTEC
Pakowanie » Szpula 500m
Specyfikacja techniczna
| BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Kategoria | 7 |
| Klasa | F (1000MHz) |
| Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
| Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
| Izolacja | polietylenowa |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Fca |
| Ośrodek | 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, całość ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 40% |
| Ekran | pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem z drutów Cu. |
| Powłoka | polietylen PE odporny na wilgoć i promieniowanie UV |
| PoE | 802.3 at |
| Kolor | czarny |
| WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
|---|---|
| Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
| Opór zmienny | ≤ 2% |
| Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
| Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
| Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
| Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 74% |
| Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
| Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
| Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
|---|---|
| Promień zgięcia | 4 x ø zew |
| Max. siła ciągnienia | 80 N |
| Zakres temp. podczas użycia | -40°C do + 60°C |
| Zakres temp. podczas instalacji | -15°C do + 50°C |
| Średnica zew. | 7,9 mm |
| Masa kg/km | 56 |
| Pakowanie | szpula (500m) |
Nominalne charakterystyki transmisji przy 20°C
| Frequency | RL | ATT | NEXT | PHASE DELAY | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≤ns | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
| 1.0 | 20.0 | —— | 78.0 | 570.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 4.0 | 23.0 | 3.74 | 78.0 | 552.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 8.0 | 24.5 | 5.24 | 78.0 | 546.7 | 75.0 | 75.9 | 72.9 |
| 10.0 | 25.0 | 5.86 | 78.0 | 545.4 | 75.0 | 74.0 | 71.0 |
| 16.0 | 25.0 | 7.41 | 78.0 | 543.0 | 75.0 | 69.9 | 66.9 |
| 20.0 | 25.0 | 8.29 | 78.0 | 542.0 | 75.0 | 68.0 | 65.0 |
| 25.0 | 24.3 | 9.29 | 78.0 | 541.2 | 75.0 | 66.0 | 63.0 |
| 31.25 | 23.6 | 10.41 | 78.0 | 540.4 | 75.0 | 64.1 | 61.1 |
| 62.5 | 21.5 | 14.88 | 75.5 | 538.6 | 72.5 | 58.1 | 55.1 |
| 100 | 20.1 | 19.02 | 72.4 | 537.6 | 69.4 | 54.0 | 51.0 |
| 150 | 18.9 | 23.56 | 69.8 | 536.9 | 66.8 | 50.2 | 47.2 |
| 200 | 18.0 | 27.47 | 67.9 | 536.5 | 64.9 | 48.0 | 45.0 |
| 250 | 17.3 | 30.97 | 66.4 | 536.3 | 63.4 | 46.0 | 43.0 |
| 300 | 17.3 | 34.19 | 65.2 | 536.1 | 62.2 | 44.5 | 41.5 |
| 600 | 17.3 | 50.10 | 60.7 | 535.5 | 57.7 | 38.4 | 35.4 |
Specyfikacja
Dane produktu
| Marka | A-lan |
|---|---|
| Symbol | 0001-00015-59967_370 |
| EAN | 5901738556560 |
| Kategoria | Kable sieciowe i osprzęt LAN, Sieć i przechowywanie danych |
| Dostępność | Dostępny |
Zakupy
Dostawa, płatność i zwroty
Dostawa i koszt przesyłki
Od 150 zł dostawa jest darmowa. Koszt wyliczany jest w koszyku na podstawie gabarytów, kraju dostawy i wybranego przewoźnika. Zamówienie z produktami z różnych magazynów może przyjść w kilku przesyłkach — podział i suma kosztów są widoczne przed zapłatą.
Zwrot i odstąpienie od umowy
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Szczegóły i adres do zwrotów znajdziesz w pouczeniu.
Reklamacja i niezgodność towaru
Reklamacje rozpatrujemy na zasadach opisanych w regulaminie i w informacji o rękojmi.
Do kompletu
Warto dobrać
Podobne








